Szczegółowe koszty eksploatacji pompy ciepła w sezonie 2014/2015
data odczytu | Czas pracy CO (h) | Czas pracy CWU (h) | Ilość ciepła CO/CWU (GJ) | Zużycie ciepłej wody (m3) | Zużycie prądu (kWh) | Cena prądu zł/kWh | koszty (zł) |
08/2014 | 0 | 11 | 0,01 / 0,47 | 7 | 81 | 0,57 | 46,17 |
09/2014 | 22 | 33 | 0,95/1,13 | 9 | 164,32 | 0,57 | 93,66 |
10/2014 | 28 | 35 | 1,46/1,00 | 9,80 | 184,68 | 0,57 | 105,27 |
12/2014 | 521 | 167 | 22,21/4,27 | 22,20 | 1427 | 0,57 | 813,39 |
01/2015 | 409 | 90 | 12,73/2,25 | 11 | 815 | 0,57 | 464,55 |
02/2015 | 300 | 75 | 9,17/1,73 | 8 | 595 | 0,57 | 339,15 |
03/2015 | 243 | 66 | 7,47/1,69 | 9 | 491 | 0,57 | 279,87 |
04/2015 | 139 | 54 | 3,73/1,31 | 8,70 | 296 | 0,57 | 168,72 |
06/2015 | 140 | 92 | 2,27/2,37 | 16,50 | 339 | 0,57 | 193,23 |
07/2015 | 27 | 28 | 0,02/0,93 | 8,60 | 110 | 0,57 | 62,70 |
Łącznie | 1829 | 651 | 60,02/17,15 | 109,80 | 4503 | 0,57 | 2566,71 |
Uśredniony koszt CO+CWU 1/12 m-cy | 213,90 |
Pozostałe dane odczytywane z mierników instalacji
okres | czas pracy sprężarki na CO (h) | czas pracy sprężarki na CWU (h) | ilość startów sprężarki | średnia ilość startów sprężarki na godzinę pracy | zużycie prądu przez FLM (kWh) |
---|---|---|---|---|---|
08/2014 | 0 | 11 | 15 | 1,36 | 43 |
09/2014 | 22 | 33 | 116 | 1,32 | 34 |
10/2014 | 28 | 35 | 136 | 1,34 | 33 |
12/2014 | 521 | 167 | 1000 | 1,35 | 67 |
01/2015 | 409 | 90 | 560 | 1,12 | 88 |
02/2015 | 300 | 75 | 439 | 1,17 | 39 |
03/2015 | 243 | 75 | 368 | 1,19 | 51 |
04/2015 | 139 | 54 | 219 | 1,13 | 45 |
06/2015 | 140 | 92 | 226 | 0,97 | 58 |
07/2015 | 27 | 28 | 66 | 1,20 | 50 |
Szczegółowe koszty eksploatacji / uzyski ciepła kolektora słonecznego w sezonie 2014/2015
data odczytu | uzysk solarny (GJ) | zużycie prądu przez pompę solarną kWh | cena prądu zł | koszt prądu zł |
---|---|---|---|---|
08/2014 | 2,17 | |||
09/2014 | 1,31 | |||
10/2014 | 1,68 | |||
12/2014 | 0,65 | |||
01/2015 | 0,90 | 1 | 0,57 | 0,57 |
02/2015 | 0,42 | 3 | 0,57 | 1,71 |
03/2015 | 1,01 | 6 | 0,57 | 3,42 |
04/2015 | 1,66 | 9,5 | 0,57 | 5,42 |
06/2015 | 2,94 | 18,17 | 0,57 | 10,36 |
07/2015 | 1,84 | 11,92 | 0,57 | 6,79 |
łącznie | 13,76 | 49,49 | 28,27 |