Szczegółowe koszty eksploatacji pompy ciepła w sezonie 2012/2013
| data | Czas pracy CO (h) | Czas pracy CWU (h) | Ilość ciepła CO/CWU (GJ) | Zużycie ciepłej wody (m3) | Zużycie prądu (kWh) | Cena prądu (zł/kWh) | koszty (zł) |
| 08/2012 | 0 | 32 | 1,47 | 6,04 | 205 | 0,58 | 118,90 |
| 12/2012 | 361 | 270 | 22,29 | 30,17 | 584 | 0,57 | 332,88 |
| 01/2013 | 298 | 54 | 11,30 | 12,12 | 529 | 0,57 | 301,53 |
| 02/2013 | 376 | 84 | 19,26 | 7,2 | 831 | 0,57 | 473,67 |
| 03/2013 | 226 | 48 | 10,26 | 6,9 | 536 | 0,57 | 305,52 |
| 04/2013 | 328 | 71 | 14,7 | 10,9 | 783 | 0,57 | 446,31 |
| 05/2013 | 130 | 68 | 7,16 | 8 | 415 | 0,57 | 236,55 |
| 06/2013 | 16 | 82 | 3,01 | 11 | 251 | 0,57 | 143,07 |
| 07/2013 | 0 | 48 | 1,39 | 7 | 156 | 0,57 | 88,92 |
| łącznie | 1735 | 757 | 90,84 | 99,33 | 4290 | 2447,75 |
