Szczegółowe koszty eksploatacji pompy ciepła w sezonie 2010/2011
| data | Czas pracy CO (h) | Czas pracy CWU (h) | Ilość ciepła CO/CWU (GJ) | Zużycie ciepłej wody (m3) | Zużycie prądu (kWh) | Cena prądu (zł/kWh) | koszty (zł) |
| 10/2010 | 398 | 146 | 13,43 | 22,4 | 1314 | 0,50 | 657 |
| 11/2010 | 430 | 48 | 11,92 | 7,6 | 782 | 0,50 | 391 |
| 12/2010 | 604 | 51 | 13,12 | 7,3 | 843 | 0,50 | 421,5 |
| 01/2011 | 447 | 42 | 10,34 | 5,5 | 663 | 0,57 | 331,5 |
| 02/2011 | 529 | 38 | 13,40 | 5,3 | 861 | 0,57 | 430,50 |
| 03/2011 | 395 | 56 | 10,07 | 7,86 | 700 | 0,50 | 350 |
| 04/2011 | 107 | 36 | 3,31 | 5,14 | 343 | 0,50 | 171,50 |
| 05/2011 | 53 | 38 | 3,26 | 6,14 | 262 | 0,53 | 138,86 |
| 07/2011 | 0 | 34 | 1,56 | 5,99 | 169 | 0,53 | 89,57 |
| łącznie | 2963 | 489 | 80,41 | 73,23 | 5937 | 2981,14 |
