Poniżej ,w pierwszej tabeli pokazane jest podsumowanie za ostatnie lata pracy pompy ciepła a w kolejnym menu – można sprawdzić, jak się kształtowały koszty eksploatacji w poszczególnych miesiącach w danym sezonie, oraz porównać koszty inwestycje w pompę ciepła, kocioł węglowy czy kocioł gazowy.
| Sezon grzewczy | Ciepła woda użytkowa ogrzewana przez pompę ciepła - w zł | Ogrzewanie domu - w zł |
|---|---|---|
| 2009/2010 | 1224 | 1658 |
| 2010/2011 | 1317 | 1664 |
| 2011/2012 | 1349 | 2008 |
| 2012/2013 | 1257 | 1190 |
| 2013/2014 | 1172 | 1666 |
| 2014/2015 | 570 | 1995 |
| 2015/2016 | 548 | 2192 |
| uśredniony roczny koszt | 1062 | 1767 |
W kolejnej tabeli przedstawione są warunki w jakich pracuje urządzenie – budynek, izolacje, lokalizacja itp.
| Warunki progowe | |
|---|---|
| Lokalizacja | Zimin k. Poznania |
| budowa | rozpoczęcie – marzec 2008 rok, zakończenie – czerwiec 2009 rok, początek eksploatacji pompy ciepła - lipiec 2009 |
| chłodzenie | pasywne w oparciu o pompę ciepła |
| dach | dachówka ceramiczna + folia (bez deskowania), |
| dodatkowe źródła ciepła | grzałka elektryczna zainstalowana w pompie ciepła, kominek – bez dodatkowych funkcji (bez rozprowadzenia ciepła kanałami, bez płaszcza wodnego), |
| dolne źródło | gruntowy wymiennik ciepła w opraciu o produkty firmy ASPOL z Łodzi, |
| górne źródło | ogrzewanie podłogowe (rura z wkładką aluminiową KAN-THERM, okładziny to płytka i panel podłogowy – w częsci pomieszczeń dodatkowo wykładzina podłogowa) + grzejnik płytowy w garderobie i łazienkowy – PURMO) |
| izolacje | ściana – styropian 12 cm, posadzka – styropian 12 cm, połać dachowa – wełna mineralna 15cm + 5 cm, fundamenty – styropian 5cm, |
| kolektor słoneczny | zainstalowany w celach badawczych w lipcu 2014 roku - model H-65-30 |
| konstrukcja budynku | ciężka - pustak ceramiczny 24 cm |
| liczba mieszkańców | 4 osoby |
| obiekt | budynek mieszkalny jednorodzinny, bez podpiwniczenia, garaż zewnętrzny nieogrzewany |
| okna | profil PCV Aluplast 4000, szyba K=1,1, rolety zewnętrzne |
| powierzchnia ogrzewana | parter + piętro = 200m2 |
| rodzaj źródła ciepła | gruntowa pompa ciepła |
| strefa klimatyczna | II (-180C) |
| utrzymywana temperatura w pomieszczeniach w sezonie grzewczym | ok 22-23 0C |
| wentylacja | mechniczna, nawiewno-wywiena w oparciu o urządzenie NIBE FLM, nawiewniki ścienne w pomieszczeniach „suchych”, wyciąg z pomieszczeń „mokrych”, |
| woda | zasobnik CWU – NIBE VPBS 300, zmiękczacz wody VIESSMANN, |
